Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Aufstieg 4./3. Liga

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Das ist ein bezahlter Beitrag mit kommerziellem Charakter. Text und Bild wurden von der Firma Muster AG aus Musterwil zur Verfügung gestellt oder im Auftrag der Muster AG erstellt.

Aufstieg 4./3. Liga

Gruppe A: Romont II – Rechthalten-St. Ursen 2:2. Gumefens/Sorens IIa – Freiburg IIb 1:4.

1. Freiburg IIb 2 1 1 0 5: 2 4

2. Gumefens IIa 3 1 1 1 3: 5 4
3. Villars 2 1 0 1 4: 4 3

4. Rechth.-St. Ursen 3 0 3 0 4: 4 3
5. Romont II 2 0 1 1 5: 6 1

Gruppe B: Bas-Gibloux – Portalban-Gletterens II 1:1. Gurmels Ib – La Tour/Le Pâquier III 6:0.

1. Bas-Gibloux 2 1 1 0 4: 2 4

2. Gurmels Ib 3 1 1 1 10: 5 4
3. Villaz Ia 2 1 0 1 3: 4 3

4. La Tour III 2 1 0 1 1: 6 3
5. Portalban II 3 0 2 1 4: 5 2

Aufstieg 5./4. Liga

Gruppe A: Saint-Aubin/Vallon II – Richemond II 1:6. Châteaux-d’Oex – Courgevaux 3:4.

1. Richemond II 2 2 0 0 9: 2 6

2. Etoile-Sport 2 2 0 0 6: 1 6

3. Courgevaux 3 2 0 1 8: 7 6
4. Château-d’Oex 2 0 0 2 4: 8 0
5. Saint-Aubin II 3 0 0 3 2:11 0

Gruppe B: Murten II – Ependes/Arconciel II 2:2. Montagny II – Schmitten II 3:4.

1. Schmitten II 2 2 0 0 6: 3 6

2. Murten II 2 1 1 0 6: 3 4

3. Ependes II 3 1 1 1 5: 6 4
4. Ursy II 2 1 0 1 6: 8 3
5. Montagny II 3 0 0 3 9:12 0

Meistgelesen

Mehr zum Thema