Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Gerüchte um CS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Das ist ein bezahlter Beitrag mit kommerziellem Charakter. Text und Bild wurden von der Firma Muster AG aus Musterwil zur Verfügung gestellt oder im Auftrag der Muster AG erstellt.

wochenbericht

Gerüchte um CS

Der Schweizer Aktienmarkt war wieder etwas verunsichert einerseits durch Zinsängste und andererseits durch Hoffnungen auf eine Belebung des US-Arbeitsmarktes.

Der Wochensieger bei den Schweizer Bluechips war Adecco mit einem kräftigen Anstieg von 11,72 Prozent. Adecco erhält in den USA einen neuen Finanzchef. Über die Entwicklung im Zusammenhang mit Buchhaltungsproblemen in den USA wurde nichts Neues bekannt. Ebenso bleibt offen, wann die Ergebnisse 2003 veröffentlicht werden sollten. Laut dem Unternehmen nahe stehenden Kreisen sollte dies jedoch noch im März erfolgen.

Die Aktien der CS Group profitierten zwischenzeitlich gegen den Trend. Händler verwiesen auf das seit Wochenanfang hartnäckig kursierende Gerücht, dass die Royal Bank of Scotland an der CS Group interessiert sein sollte (+ 6,06 %). Auch UBS profitierte von Kaufempfehlungen (+ 3,59 %). Zu den Gewinnern gehörten aber auch die Versicherer Swiss Re (+ 3,12 %) und Zurich (+ 3,49 %).

Die Indexschwergewichte Roche, Novartis und Nestlé steigerten sich bis zu 0,76 %. Novartis-Chef Daniel Vasella schloss der französischen Zeitung «Le Figaro» gegenüber ein feindliches Übernahmeangebot für einen anderen Pharmakonzern aus.

Der grösste Verlust im zyklischen Bereich erlitt Clariant mit einem Minus von 1,05 Prozent.

Im Wochenvergleich gewann der Swiss Market Index 97,4 Punkte und schloss auf 5895.8 Punkten. (+ 1,68 %)

Reto Helfer, Private Banking

Freiburger Kantonalbank
SWX

ABB Ltd N 7.95 7.69 + 3.3 – 8.08 2.24

Actelion N 150.75 148 + 1.8 – 157.5 57.1

Adecco N 70.55 63.15 + 11.7 + 0.8 83.75 34.25

Adval Tech N -B- 575 560 + 2.6 + 2.0 572 280

Agie-Charmilles N 91 91 – + 2.1 101.75 39

Ascom N 12.4 11.15 + 11.2 – 12.75 1.61

Bank Coop I 257 253 + 1.5 + 3.3 257 178

Bank Sarasin N 2285 2300 – 0.6 + 1.0 2395 1050

Bachem N -B- 72.95 72 + 1.3 + 0.7 76.25 49.64

Bâloise N 62.85 60.85 + 3.2 + 0.6 63.3 25

BB Biotech I 74 70.25 + 5.3 – 74.8 46.95

BB Medtech I 40 37.75 + 5.9 – 40.45 14.65

BC VD N 166.75 164 + 1.6 – 172 59

BEKB/BCBE N 151 151 – + 1.9 151 139.5

Bell AG N 989 935 + 5.7 + 1.0 990 677.93

Berna Biotech N 13.3 13.5 – 1.4 – 17.08 7.94

BKW FMB Ener. 585 555 + 5.4 + 1.1 590 319.5

Bobst Group N 46.1 45.5 + 1.3 + 3.5 47.5 33.05

Bon Appetit N 60.8 63 – 3.4 + 6.9 65.75 40

Bondpartners I 970 990 – 2.0 + 4.1 1000 800

Canon (Schweiz) N 99 103 – 3.8 + 4.0 109.5 91.95

Card Guard N 6.45 6.47 – 0.3 – 8.24 1.91

Centerpulse N 475 469 + 1.2 – 450 163.75

Ciba SC N 93 91.2 + 1.9 + 2.1 100.5 72.15

Cicorel N 50 49.25 + 1.5 – 55 21.55

Clariant N 18.9 19.1 – 1.0 + 1.5 22.5 9.91

Comet N 200 204 – 1.9 + 1.5 207.5 91

Converium N 65.3 67.35 – 3.0 + 1.5 74.5 49.6

COS Computer I 34.4 34.15 + 0.7 – 35.25 15.5

CS Group N 49 46.2 + 6.0 + 0.2 50 20.3

Cytos Biotech N 56.7 55 + 3.0 – 58.5 11.05

EMS-Chemie N 104.5 105 – 0.4 – 109.3 88.54

Escor I (NW 10) 38 38 – + 3.4 39.5 24

Esec N 203 208 – 2.4 – 214 52.5

Feintool Int’l N 286 278 + 2.8 + 1.3 290 113

Fischer G. N 305 285 + 7.0 + 2.2 305 86.9

Forbo N 404 357 + 13.1 + 5.4 417.07 332.5

Galenica N 190 183 + 3.8 + 1.7 190 132

Geberit N 672 646 + 4.0 + 0.7 699 344.94

Givaudan N 646 650 – 0.6 + 1.2 669 427

Helvetia-Patria N 230 216 + 6.4 + 0.8 233 111

Holcim N 68 65.85 + 3.2 + 1.4 68.25 35.85

Jelmoli I 1494 1385 + 7.8 + 2.1 1498 745

Julius Bär I 471 467 + 0.8 + 1.2 485.5 177

Kaba Hold N 290 285.5 + 1.5 + 1.0 307 137

Kudelski I 42.75 41.35 + 3.3 – 45.5 14.55

Kühne & Nagel N 157.25 154.25 + 1.9 + 1.9 169 84

Kuoni 475 464 + 2.3 + 0.6 494 220

Lindt&Sprüngli N 13375 13500 – 0.9 + 0.8 13600 6800

Loeb PS 192 190 + 1.0 + 3.1 200 151.25

Logitech N 60.75 60.95 – 0.3 – 64.2 36

Lonza Group N 63.9 63.95 – 0.0 + 2.9 86.35 59.5

Micronas N 66.95 62.4 + 7.2 – 69.5 25.7

Mikron N 17 17.3 – 1.7 – 22 4.9

National N 625 622 + 0.4 + 1.8 635 395

Nestlé N 332 335 – 0.8 + 2.1 346 233.25

Nobel Biocare I 176 161 + 9.3 + 0.4 179 60.35

Novartis N 56 55.95 + 0.0 + 1.7 59 45.2

Oridion Systems N 2.27 2.29 – 0.8 – 2.77 1.04

Perrot Duval PS 130.5 130 + 0.3 + 11.7 150 80

Phonak Hold N 33.5 33.8 – 0.8 + 0.3 34.9 9.06

PubliGroupe N 435 426 + 2.1 – 482 182

REG Real Est. N 79.75 79.9 – 0.1 + 1.8 81.35 75.53

Richemont I 34.5 33.75 + 2.2 + 0.9 34.95 17.5

Rieter N 326 316 + 3.1 + 2.6 331 208

Roche GS 132 131 + 0.7 + 1.0 134.5 73.4

Roche I 186.25 180 + 3.4 + 0.7 196.25 119.25

Rück N 94.25 91.4 + 3.1 + 1.0 97.05 49.6

SAIA-Burgess N 575 581 – 1.0 + 1.7 596 215

Saurer N 65.5 61.6 + 6.3 – 66.2 22.47

Schindler N 415 392 + 5.8 + 1.1 420 175

Schindler PS 360 350 + 2.8 + 1.3 363 167

Serono I -B- 848 847 + 0.1 + 0.8 974 562

SEZ Holding N 51.7 50.5 + 2.3 – 59.85 5.7

Siegfried N 159.75 164 – 2.5 + 3.1 178.5 135

Sika AG I 608 615 – 1.1 + 2.3 620 311.5

SNB N 1161 1201 – 3.3 + 1.2 1250 900

Straumann N 231 221 + 4.5 + 0.4 241 88

Sulzer N 328.5 320 + 2.6 + 1.8 345.5 132.5

Surveillance N 733 719 + 1.9 + 0.9 803 409

Swatch Group I 167 163 + 2.4 + 0.6 175 93.7

Swatch Group N 33.55 32.6 + 2.9 + 0.6&nbs

Meistgelesen

Mehr zum Thema