Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

La Tour gewinnt auswärts bei Baulmes

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Das ist ein bezahlter Beitrag mit kommerziellem Charakter. Text und Bild wurden von der Firma Muster AG aus Musterwil zur Verfügung gestellt oder im Auftrag der Muster AG erstellt.

Fussball 1. Liga La Tour/Le Pâquier kam im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Baulmes zu einem überraschenden 1:0-Sieg. Den Treffer erzielte Da Silva in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Der FC Bulle kam nach einem 0:1-Rückstand gegen den Vorletzten Bex doch noch zu einem standesgemässen 3:2-Heimsieg. fs/Lib.

Baulmes – La Tour 0:1 (0:1)

Tor: 45. Da Silva 0:1.

Baulmes: Castejon; Cottens (28. Bandiera), Bentayeb, Geijo (46. Gilardi), Bilibani; Valente, Zari, Gomes, Trabelsi; Boughanem, Chedly (73. Chammartin).

La Tour/Le Pâquier: Schwitzguébel; Rumo, Martin, De Camargo, Raemy; Gnahoua, Pereira (84. Tavares), Da Silva, Meyer; Pasquier (74. Dupasquier), Gnohere (62. Raboud).

Bulle – Bex 3:2 (0:1)

Tore: 3. Gugliuzzo 0:1; 49. Dénervaud 1:1; 61. Dénervaud 2:1; 65. Dénervaud 3:1; 71. Gugliuzzo 3:2.

Bulle: Chassot; Da Silva (46. Gomes), Buchs, Talio, Mora; Tinguely, Dousse, Darbellay (32. Francey), Leon (67. Tosuni); Dénervaud, Bücher.

Bex: Oubrier; Perdichizzi, Guemoun, Donnet (83. Tchumpert), Raczinski; Gugliuzzo, Dubuis, Mar, Karamoko; Dubreuil (67. Nguyen), Diop (67. Fracheboud).

1. Liga, Gruppe 1: Serrières – Urania Genf 2:3. Savièse – Freiburg 1:3. Meyrin – Nyon 0:1. Martigny – Malley 1:1. Etoile Carouge – Naters 2:0. Düdingen – Sitten U21 2:5. Bulle – Bex 3:2. Baulmes – La Tour/Le Pâquier 0:1.

Die Tabelle der 1. Liga, Gruppe 1

1. Nyon 31 22 6 3 60:25 72

2. Baulmes 31 18 9 4 66:27 63

3. Urania Genf 31 17 7 7 57:41 58

4. Etoile Carouge 31 15 7 9 67:38 52

5. Bulle 31 13 6 12 63:54 45

6. Echallens 31 12 9 10 40:33 45

7. Freiburg 31 12 8 11 56:50 44

8. Malley 31 10 11 10 48:43 41

9. Meyrin 31 10 10 11 39:45 40

10. Martigny 32 11 6 15 42:59 39

11. Sitten U21 31 10 8 13 47:49 38

12. La Tour 31 11 5 15 41:49 38

13. Düdingen 31 11 5 15 38:49 38

14. Naters 31 9 10 12 35:47 37

15. Serrières 31 7 13 11 39:52 34

16. Bex 31 8 7 16 39:56 31

17. Savièse 31 3 3 25 31:91 12

Die Tabellen der 3. Liga

Gruppe 1

1. La Tour II 19 15 3 1 46:10 48

2. Bas-Gibloux 19 13 3 3 50:15 42

3. Romont II 19 9 6 4 26:18 33

4. Broc 19 9 6 4 29:23 33

5. Ursy 19 8 5 6 34:26 29

6. Siviriez 19 7 5 7 37:37 26

7. Haute-Gruyère 19 6 5 8 21:32 23

8. Le Mouret 19 6 2 11 23:45 20

9. Attalens 19 5 4 10 24:42 19

10. Villaz 19 4 6 9 25:31 18

11. Semsales 19 4 5 10 29:38 17

12. La Sionge 19 1 4 14 14:41 7

Gruppe 2

1. Giffers-Tentl. 19 11 6 2 32:15 39

2. Heitenried 19 11 5 3 40:23 38

3. Überstorf 19 11 4 4 41:23 37

4. Schmitten 19 10 4 5 40:20 24

5. Alterswil 19 10 4 5 45:34 34

6. Wünnewil 19 8 4 7 30:38 28

7. Tafers 19 8 2 9 25:33 26

8. Plaffeien II 19 5 7 7 30:27 22

9. Plasselb 19 5 5 7 20:32 22

10. Bösingen 19 4 4 11 27:35 16

11. Givisiez 19 2 4 13 23:46 10

12. Corminboeuf 19 1 5 13 15:42 8

Gruppe 3

1. Estavayer 19 15 3 1 51:20 48

2. St-Aubin/Vall. 19 11 3 5 53:27 36

3. Belfaux II 19 10 3 6 31:25 33

4. Avenches 19 10 2 7 51:29 32

5. Domdidier 19 9 5 5 41:24 32

6. Grolley 19 7 6 6 41:41 27

7. Portalban 19 7 5 7 39:34 26

8. Misery/Court. 19 5 5 9 35:54 20

9. Granges-Paccot 19 5 3 11 28:44 18

10. Fétigny/Mén. 19 4 5 10 28:56 17

11. Central 19 4 4 11 21:40 16

12. Freiburg II 19 3 4 12 22:47 13

Meistgelesen

Mehr zum Thema