Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Tabellen der unteren Ligen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Das ist ein bezahlter Beitrag mit kommerziellem Charakter. Text und Bild wurden von der Firma Muster AG aus Musterwil zur Verfügung gestellt oder im Auftrag der Muster AG erstellt.

Fussball

Die Tabelle der 3. Liga, Gr. 1

1. Broc 6 5 1 0 16:1 16

2. Ursy 6 5 0 1 19:9 15

3. Sarine-Ouest 6 3 2 1 11:12 11

4. Haute-Gruyère 6 3 1 2 10:6 10

5. Bas-Gibloux 6 3 1 2 12:9 10

6. Villars-sur-Glâne6 2 2 2 7:7 8

7. Matran6 2 1 3 9:9 7

8. Charmey 6 2 1 3 6:10 7

9. Siviriez 6 1 3 2 8:10 6

10. Châtel-St-Denis6 1 1 4 6:12 4

11. Attalens 6 1 1 4 8:17 4

12. Gumefens II6 1 0 5 6:16 3

Die Tabelle der 3. Liga, Gr. 3

1. Belfaux 6 5 1 0 30:5 16

2. Avenches 6 4 1 1 21:13 13

3. Saint-Aubin6 4 1 1 11:11 13

4. Châtonnaye5 3 1 1 14:8 10

5. Vully6 3 0 3 11:12 9

6. Domdidier6 3 0 3 16:11 9

7. Fétigny6 2 3 1 14:11 9

8. Grolley6 2 2 2 16:14 8

9. Corminboeuf6 1 2 3 15:20 5

10. Estavayer II6 1 2 3 10:22 5

11. Ressudens6 0 1 5 7:15 1

12. Montbrelloz5 0 0 5 4:27 0

Die Tabelle der 4. Liga, Gr. 2

1. Piamont6 6 0 0 25:6 18

2. Romont II5 5 0 0 20:7 15

3. Estav.-Gibloux 6 4 2 0 15:8 14

4. Givisiez Ib6 3 2 1 27:10 11

5. Billens6 3 0 2 12:11 9

6. Cottens 6 2 2 2 18:14 8

7. Villaz6 1 1 3 10:11 4

8. Sarine-Ouest II6 1 0 4 6:21 3

9. Chénens6 1 0 5 9:22 3

10. Bas-Gibloux II6 0 1 4 4:17 1

11. Ependes II5 0 0 5 2:21 0

12. Freiburg II b*4 0 0 0 0:0 0

*=Rückzug

Die Tabelle der 4. Liga, Gr. 3

 1. Givisiez Ia6 4 1 1 15:3 13

2. Cheyres6 4 0 2 24:12 12

3. Aumont 6 4 0 2 13:9 12

4. Cugy/Montet6 4 0 2 9:5 12

5. Cudrefin6 3 2 1 12:7 11

6. Domdidier II6 2 2 2 7:7 8

7. Fétigny II5 2 1 2 9:8 7

8. Misery-Courtion6 2 1 3 12:17 7

9. Belfaux II5 2 0 3 10:17 6

10. Montagny6 2 0 4 5:15 6

11. Avenches II6 1 1 4 12:20 4

12. Portalban II 6 1 0 5 8:16 3

Die Tabelle der 4. Liga, Gr. 4

1. Cressier 5 4 1 0 19:4 13

2. Schönberg6 3 2 0 19:8 11

3. Granges-Paccot5 3 1 0 14:3 10

4. Vully II6 2 3 0 16:9 9

5. Courtepin II5 2 1 2 13:12 7

6. Murten II6 2 1 3 7:14 7

7. Beauregard5 1 3 1 6:5 6

8. Central IIa6 2 0 4 15:24 6

9. Kerzers III6 1 1 4 7:15 4

10. Wünnewil-Fl. Ib6 1 1 4 14:23 4

11. Villars-s-Glâne II6 1 0 4 9:22 3

12. Freiburg II a*4 0 0 0 0:0 0

*=Rückzug

Die Tabelle der 4. Liga, Gr. 5

 1. Wünnewil-Fl. Ia6 5 1 0 17:5 16

2. Bösingen II 6 4 1 1 15:9 13

3. Plaffeien II5 3 1 1 15:9 10

4. Marly II5 3 1 1 12:7 10

5. Le Mouret 5 2 1 2 7:9 7

6. Giffers-Tentl. II5 2 1 2 9:10 7

7. Überstorf II 6 2 1 3 7:10 7

8. Central IIb6 1 4 1 12:10 7

9. Seisa 08 II6 2 1 3 6:13 7

10. Brünisried 6 1 3 2 5:9 6

11. Tafers II6 1 1 4 8:13 4

12. Düdingen III6 0 0 6 5:14 0

Die Tabelle der 5. Liga, Gr. 4

 1. Plasselb II6 5 0 1 25:11 15

2. Massonnens Ia6 4 2 0 16:10 14

3. Etoile-Sport a4 4 0 0 20:5 12

4. Matran IIa5 4 0 1 18:8 12

5. Corminboeuf II5 2 2 1 9:8 8

6. Le Mouret II6 2 2 2 21:10 8

7. Sarine-Ouest III 6 2 2 2 10:18 8

8. Granges-Paccot II 6 2 1 3 15:18 7

9. Treyvaux6 2 0 4 10:13 6

10. Courtepin III6 1 1 4 13:17 4

11. Farvagny III6 1 0 5 7:32 3

12. Rechth.-St.Urs.II6 0 0 6 7:21 0

Die Tabelle der 5. Liga, Gr. 5

1. Wünnewil-Fl. II6 5 0 1 26:10 15

2. Alterswil II7 5 0 2 32:7 15

3. Gurmels II7 4 2 1 16:8 14

4. Überstorf III 6 4 1 1 25:7 13

5. Cressier II7 4 1 2 16:13 13

6. St. Silvester6 4 0 2 27:6 12

7. Schmitten II6 4 0 2 24:14 12

8. Courgevaux II6 4 0 2 18:11 12

9. Bösingen III7 2 0 5 12:33 6

10. Brünisried II5 1 0 4 7:20 3

11. Etoile-Sport b6 1 0 5 2:34 3

12. Kerzers IV6 1 0 5 10:24 3

13. Seisa 08 III7 0 0 7 8:36 0

 

Meistgelesen

Mehr zum Thema