Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Wünnewil schlägt Alterswil

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Das ist ein bezahlter Beitrag mit kommerziellem Charakter. Text und Bild wurden von der Firma Muster AG aus Musterwil zur Verfügung gestellt oder im Auftrag der Muster AG erstellt.

Fussball 3. Liga Wünnewil-Flamatt hat sich mit einem Sieg über den Strich gehievt. fm

Plaffeien II – Rechthalten 1:1 (0:0)

Tore: 61. Michael Vonlanthen 0:1; 83. Martin Vonlanthen 1:1

Bis zur Pause sah man keine bemerkenswerten Szenen auf dem Platz. Erst nach dem Pausentee und zusätzlich noch bei Regen fingen beide Mannschaften an, bis zum gegnerischen Tor vorzudringen. Rechthalten/St. Ursen war noch nicht lange in Führung, da glich Vonlanthen mit einem herrlichem Kopfballtor aus. sd

Wünnewil – Alterswil 5:1 (3:1)

Tore:10. Li. Etemi 1:0; 20. F. Matavalea 2:0; 25. F. Matavalea 3:0; 38. F. Burri 3:1; 63. K. Odza 4:1; 74. K. Odza 5:1.

Wünnewil-Flamatt startete sehr stark in die Partie. In den ersten 25 Minuten überrannten sie mit Tempo und vollem Körpereinsatz die Gäste richtiggehend. Mit drei sehenswerten Weitschüssen zog das Heimteam verdient auf 3:0 davon. Danach kam Alterswil besser ins Spiel. Nach ihrem ersten Tor waren sie dem Anschlusstreffer einige Male sehr nahe. In die Druckphase der Gäste fiel jedoch das 4:1, was der Entscheidung gleichkam. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass ein Wünnewil-Spieler wegen einer Tätlichkeit vom Platz flog. fm

Gruppe 2

1. Gurmels 8 6 2 0 22:8 20

2. Seisa 08 8 5 1 2 18:12 16

3. Überstorf 8 5 0 3 16:17 15

4. Alterswil 8 4 1 3 15:15 13

5. Plasselb 8 3 2 3 16:13 11

6. Freiburg II 8 3 2 3 9:9 11

7. Plaffeien II 8 3 1 4 17:13 10

8. Wünnewil-Fl. 8 3 0 5 17:22 9

9. Kerzers II 8 2 2 4 17:19 8

10. Schmitten 8 2 2 4 13:17 8

11. Rechthalten 8 2 2 4 10:18 8

12. Belfaux II 8 2 1 5 13:20 7

Gruppe 1

1. Bas-Gibloux 8 6 1 1 16:12 19

2. Haute-Gruyère 8 6 0 2 16:7 18

3. La Tour II 8 5 2 1 27:16 17

4. Ursy 8 5 0 3 19:17 15

5. Vuisternens 8 3 2 3 10:11 11

6. Siviriez 8 2 4 2 18:14 10

7. Broc 8 3 1 4 16:14 10

8. Châtel-St-Denis 8 2 3 3 12:17 9

9. La Roche 8 2 2 4 11:14 8

10. Bulle II 8 2 1 5 11:16 7

11. Romont II 8 2 0 6 10:25 6

12. Attalens 8 1 2 5 14:17 5

Gruppe 3

1. Courtepin 8 7 0 1 26:5 21

2. Domdidier 8 5 1 2 20:10 16

3. Estavayer 8 5 0 3 34:10 15

4. Sarine-Ouest 8 4 3 1 16:9 15

5. Avenches 8 4 3 1 16:11 15

6. Fétigny 8 4 2 2 18:14 14

7. Villaz 8 3 1 4 24:37 10

8. Saint-Aubin 8 2 2 4 11:22 8

9. Misery-Courtion 8 2 2 4 13:25 8

10. Piamont 8 2 1 5 14:19 7

11. Grolley 8 1 1 6 13:27 4

12. Châtonnaye 8 0 2 6 12:28 2

Meistgelesen

Mehr zum Thema